Descrição
| REDE | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM/HSPA/LTE |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Velocidade | HSPA, LTE |
| LANÇAR | |
|---|---|
| Anunciado | 2025, 02 de julho |
| Status | Disponível. Lançado em 7 de julho de 2025. |
| CORPO | |
|---|---|
| Dimensões | 163,7 x 75,9 x 6,7 mm (6,44 x 2,99 x 0,26 pol.) |
| Peso | - |
| Construir | Frente de vidro (Gorilla Glass 7i), parte traseira de plástico, moldura de plástico |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
|
IP64 à prova de poeira e resistente à água (respingos de água) Resistente a quedas de até 1,5 m |
|
| MOSTRAR | |
|---|---|
| Tipo | AMOLED, 1B cores, 144 Hz, 1600 nits (HBM), 4500 nits (pico) |
| Tamanho | 6,78 polegadas, 111,0 cm 2 (~89,3% de proporção tela-corpo) |
| Resolução | 1224 x 2720 pixels, proporção 20:9 (densidade de ~440 ppi) |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 7i |
| PLATAFORMA | |
|---|---|
| SO | Android 15, HIOS 15.1 |
| Chipset | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2,2 GHz Cortex-A76 e 6x2,0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMÓRIA | |
|---|---|
| Slot para cartão | microSDXC |
| Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM |
| CÂMERA PRINCIPAL | |
|---|---|
| Solteiro |
50 MP, f/1.6, (grande angular), 1/2.8", 0,64µm, lente auxiliar PDAF |
| Características | Flash LED duplo, HDR |
| Vídeo | 1440p a 30 fps, 1080p a 30 fps |
| CÂMERA DE SELFIE | |
|---|---|
| Solteiro | 13 MP, f/2.2, (grande angular), 1/3.1", 1,12µm |
| Características | Flash de LED duplo |
| Vídeo | 1080p a 30 fps |
